ROYAL CANIN DIABETIC מזון ייעודי, מאוזן ומלא להזנת כלבים בוגרים, שאובחנו כסובלים מסוכרת
מומלץ להתייעץ עם וטרינר לפני רכישת המזון.
רכיבים: חלבון עופות מיובש, שעורה, גלוטן חיטה, גלוטן תירס, סיבים צמחיים, שומן מהחי, טפיוקה, ציפת סלק, חלבונים מהחי שעברו הידרוליזה, שמן דגים, זרעי וקליפות פסיליום, פרוקטו-אוליגו-סכרידים, מינרלים, תמצית ציפורן חתול (מריגולד, מקור ללוטאין), חומרים משמרים- חומרים נוגדי חימצון.
טבלת האכלה:
| משקל הכלב בק"ג | תת משקל | תת משקל | משקל תקין | משקל תקין | עודף משקל | עודף משקל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | מנה מומלצת בגרם | מנה מומלצת בכוס מדידה | מנה מומלצת בגרם | מנה מומלצת בכוס מדידה | מנה מומלצת בגרם | מנה מומלצת בכוס מדידה |
| 2 | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 46 | 4/8 |
| 4 | 103 | 1+1/8 | 90 | 1 | 78 | 7/8 |
| 6 | 139 | 1+4/8 | 122 | 1+3/8 | 106 | 1+1/8 |
| 8 | 172 | 1+7/8 | 152 | 1+5/8 | 131 | 1+3/8 |
| 10 | 204 | 2+2/8 | 179 | 1+7/8 | 155 | 1+5/8 |
| 15 | 276 | 3 | 243 | 2+5 | 210 | 2+2/8 |
| 20 | 343 | 3+6/8 | 302 | 3+2/8 | 261 | 2+7/8 |
| 25 | 405 | 4+3/8 | 357 | 3+7/8 | 308 | 3+3/8 |
| 30 | 465 | 5 | 409 | 4+3/8 | 353 | 3+7/8 |
| 35 | 522 | 5+5/8 | 459 | 5 | 397 | 4+2/8 |
| 40 | 577 | 6+2/8 | 508 | 5+4/8 | 438 | 4+6/8 |
| 50 | 682 | 7+3/8 | 600 | 6+4/8 | 518 | 5+5/8 |
| 60 | 782 | 8+4/8 | 688 | 7+4/8 | 594 | 6+3/8 |
| 70 | 878 | 9+4/8 | 772 | 8+3/8 | 667 | 7+2/8 |
| 80 | 970 | 10+4/8 | 854 | 9+2/8 | 737 | 8 |
