מזון רפואי המיועד לשמירה על משקל תקין של הכלב על ידי שיפור ותמיכה במערכת העיכול ושינוי המטבוליזם ליעיל יותר.
מומלץ להתייעץ עם וטרינר לפני רכישת המזון.
טבלת האכלה:
| FOR WEIGHT LOSS | FOR WEIGHT MAINTENANCE | |
| Ideal Body Weight kg | Dry grams | Dry grams |
| 2 | 35 | 60 |
| 3 | 50 | 80 |
| 4 | 60 | 100 |
| 5 | 75 | 120 |
| 6 | 85 | 135 |
| 7 | 95 | 150 |
| 8 | 105 | 170 |
| 9 | 115 | 185 |
| 10 | 125 | 200 |
| Nutrient | Dry Matter 1% |
| Protein | 27.7 % |
| Fat | 12 % |
| Carbohydrate / NFE | 40.3 % |
| Crude Fiber | 14.1 % |
| Ash | 5.8 % |
| Calcium | 0.87 % |
| Phosphorus | 0.68 % |
| Potassium | 0.84 % |
| Sodium | 0.36 % |
| Magnesium | 0.142 % |
| Taurine | 0.12 % |
| Vitamin A | 10867 IU/kg |
| Vitamin C | 145 ppm |
| Vitamin D | 754 IU/kg |
| Vitamin E | 1165 IU/kg |
| Total Omega-3 FA | 0.72 % |
| Total Omega-6 FA | 2.3 % |
| Beta-Carotene | 2.31 ppm |

